Salgsliste - danske årgangsmønter
samt lidt andre

Sieg Km Beskrivelse Kvl DKK
111 790 Frederik VIII, 10 krone 1908, guld

01 485

 

519 871 Margrethe II og pris Henriks sølvbryllup
20 krone 1992 alum.bronce

 

01-0 25
521   1000 års mønt
20 krone 1995 alum.bronce

01-0 25

 

Sieg Beskrivelse Kvl.

DKK

USA Peace dollar 1923 1+ - 01 40
Sverige 1 øre 1899 1(+) 6
Norge 5 øre 1930 1(+) 10
Danmark 1 øre 1918 jern 1 10
Danmark 5 øre 1921  renset 1(+) 30
Danmark 5 øre 1945 1 14
Danmark 10 øre 1897 1 22
Danmark 1/2 krone 1924 1(+) 32
Danmark 1/2 krone 1940 1+-01 55
Danmark 1 krone 1875 1- 14
Danmark 1 krone 1915 1+ 25
Danmark 1 krone 1939 1+ 12
Danmark 1 krone 1940 1(+) 12
Danmark 1 krone 1943 1 35
Danmark 1 krone 1955 1+ 30
Danmark 2 krone 1949 1+ 38
Danmark 2 krone 1955 1+ 28
Danmark 5 krone 1969 1+-01 32
S. 41.2* KM 823 25 øre 1929 1+ 29
S. 41.2* KM 823 25 øre 1934 1+ 29
S. 41.2* KM 823 25 øre 1936 1+ 24
S. 41.2* KM 823 25 øre 1937 1+ 42
S. 41.2* KM 823 25 øre 1938 1+ 35
S. 41.2* KM 823 25 øre 1946 1+ 19
S. 41.2* KM 823 25 øre 1947 1+ 58
S. 42* KM 823.2a 25 øre 1941 zink 1(+) 43
S. 42* KM 823.2a 25 øre 1945 zink 1(+) 29
Sales list, coins of Tranquebar Sales list, other coins